Liquidación
Información sobre cómo los Operadores de Lotería pueden enviar eventos de Liquidación.
REST API
RabbitMQ Connector
Kafka Connector
⬆️ POST /v2/integration/lottery [Liquidación]
Propiedades del Mensaje RabbitMQ
| clave | valor |
|---|---|
type | LOTTERY_V2 |
Encabezados del Mensaje Kafka
| clave | valor |
|---|---|
type | LOTTERY_V2 |
Ejemplo de Solicitud para una actualización de liquidación
Ejemplo de Payload
Tipos de Datos
Las propiedades requeridas están marcadas con *
| Clave | Valor de Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
ticket_id * | "2019020103308257480" | El identificador único del boleto de lotería |
lottery_id * | "1" | El identificador único de la lotería |
lottery_name * | "Mega Millions" | El nombre amigable de la lotería |
lottery_type * | "Lottery", "Raffle" | El tipo de lotería |
draw_id * | "1" | El identificador único del sorteo |
draw_date * | "2015-03-02T08:27:58.721607+06:00" | La fecha y hora de cuándo tuvo lugar el sorteo, en formato RFC3339. |
currency * | "EUR" | Moneda de la transacción en formato ISO 4217 |
exchange_rate * | 1 | La tasa de cambio en el momento del timestamp |
draw_numbers | [32,23,12,11,35,54] | Los números ganadores del sorteo |
draw_special_numbers | [32] | Cualquier número especial ganador |
amount * | 4.0 | El monto de la compra de lotería |
lines * | | Ver tabla a continuación |
origin * | "origin" | El origen |
timestamp * | "2015-03-02T08:27:58.721607+06:00" | La fecha y hora del evento de compra, en formato RFC3339. |
type * | "Bet", "Settlement" | Indica si el evento fue una Apuesta (Compra) o una Liquidación |
user_id * | "123" | El identificador único del usuario |
meta | | Un marcador de posición para cualquier dato personalizado que pueda enviarse |
Objeto Lines
| Clave | Valores de Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
line_id * | 2 | El identificador único de la línea |
matched_numbers * | [32,23,12,11,35,54] | Los números ganadores de esta transacción |
matched_special_numbers | [32] | Cualquier número especial ganador de esta transacción |
is_winning_line * | true | Si la línea tenía números ganadores |
meta | | Un marcador de posición para cualquier dato personalizado |