Visão geral do produto
Aqui encontrará uma visão geral abrangente de todas as funcionalidades existentes no Rewards.
Especificações de Recompensas
Uma visão geral das convenções de nomenclatura e da linguagem utilizada pelas Recompensas:
Especificações de Recompensas
| FUNCIONALIDADE | DESCRIÇÃO | Disponível no lançamento | |
|---|---|---|---|
| Recompensa | As recompensas são bónus ou outros itens de valor oferecidos ao jogador para interagir com | ✅ |
| Desafio | Os desafios podem ser aplicados às Recompensas que os jogadores têm de concluir para desbloquear uma Recompensa | ✅ |
| Calendários Promocionais | Crie Calendários temáticos para eventos, desafios e experiências sazonais associados a datas específicas ou feriados | ✅ |
| Minijogo | Os minijogos (por ex., Roda) são mecânicas envolventes disponíveis para os jogadores no site do casino | ✅ |
| Moeda Virtual | As Moedas Virtuais podem ser criadas e atribuídas aos jogadores de várias formas | ✅ |
| Loja | Na Loja, os jogadores podem comprar recompensas, acesso a minijogos e desafios, ou trocar moedas | ✅ |
| Programa de Fidelidade | Um Programa de Fidelidade oferece gamificação na forma de progressão através de níveis ou escalões ao jogar | ✅ |
| Níveis | Os níveis são as diferentes etapas em que os jogadores progridem no Programa de Fidelidade | ✅ |
Experiência de Recompensas com marca personalizável
Estúdio de Branding
| FUNCIONALIDADE | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|
| Cores | Defina cores para a sua experiência de Recompensas |
| Tipos de letra | Aplique e estilize tipos de letra para a sua experiência de Recompensas |
| Definições | Definições de estilo para vários componentes do Modal de Recompensas, tais como:
- Cabeçalho
- Menu
- Pop-ups
- Barra de progresso
- Cartões
- Botões |
| Perfis de Comunicação | Aplique definições de branding específicas por Perfil de Comunicação |
| Origens | Aplique definições de branding específicas por Origem |
| Roda | Ajuste o comportamento da Roda no seu site alterando as suas definições.
Pode silenciar os sons e modificar a velocidade de rotação para melhor se adequar à sua experiência. |
| Traduções | Traduza os elementos dos Modais (por ex., Botões, Erros, Títulos, etc.) |
| Componentes | Ative/desative componentes, como a Barra de Progresso, Níveis, Avatar e muito mais! |
Programa de Fidelidade e Progressão de Níveis
Uma visão geral do programa de fidelidade disponível com Recompensas
Programa de Fidelidade e Progressão de Níveis
| FUNCIONALIDADE | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|
| Níveis | Níveis que um jogador pode alcançar durante o jogo |
| XP | Os pontos de experiência serão calculados com base no jogo e determinam quando um jogador atinge um novo nível |
| Contribuição do Jogo | Quanto os jogos devem contribuir para a obtenção de XP |
Loja e Moedas Virtuais
Itens da Loja
Moeda Virtual
| FUNCIONALIDADE | DESCRIÇÃO |
|---|---|
Bónus | Os bónus podem ser comprados com Moeda Virtual na Loja |
Rodas | Compre uma rotação numa roda com Moeda Virtual na loja |
Moeda | Troque Moeda Virtual por valores inferiores ou superiores |
Desafios | Compre Desafios para aceder a bónus |
| FUNCIONALIDADE | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|
| Nome | O nome da Moeda Virtual |
| Descrição | Descrição da Moeda Virtual |
| Imagem | O ícone da Moeda Virtual que o jogador vê e com o qual interage no site |
Rodas
Rodas
| FUNCIONALIDADE | DESCRIÇÃO |
|---|---|
Imagem da Roda | O gráfico que pode ser carregado para definir o aspeto da roda e de todos os seus prémios |
Posições | As diferentes posições das fatias da roda que determinam que prémio um jogador ganha |
Probabilidade | A probabilidade de um jogador cair na posição específica da roda após uma rotação |
Prémio | O prémio que o jogador recebe ao concluir uma rotação da roda |
Opção de Prémio | Possibilidade de adicionar uma variedade de prémios, atribuídos ao jogador ao concluir uma rotação da roda ou nenhum prémio de todo |
Desafios
Tipos de Desafios
| FUNCIONALIDADE | DESCRIÇÃO |
|---|---|
Apostar e Receber | Aposte um montante específico |
Total de Rotações/Rotações Vencedoras | Alcance um número específico de rotações/vitórias |
Grande Vitória (Multiplicador) | Ganhe acima de um determinado multiplicador (ex.: 50 vezes a sua aposta) |
Sequência de Inícios de Sessão | Inicie sessão durante um número específico de dias consecutivos |
Sequência de Depósitos | Deposite um número específico de vezes |
Depositar e Receber | Faça depósitos |
Calendários Promocionais
Calendário
| FUNCIONALIDADE | DESCRIÇÃO |
|---|---|
Estados | Aplique estados (Rascunho/QA/Publicado/Não publicado) para ajudar a gerir os seus Calendários |
Data de início/fim | Defina datas de início e fim para mostrar Calendários publicados aos seus jogadores |
Portas | Estilize e configure as Portas para proporcionar aos seus jogadores uma experiência única |