Resumen del producto
Aquí encontrarás una visión general completa de todas las funcionalidades que hay dentro de Rewards.
Especificaciones de Recompensas
Una visión general de las convenciones de nomenclatura y el lenguaje usado por Recompensas:
Especificaciones de Recompensas
| FUNCIONALIDAD | DESCRIPCIÓN | Disponible al lanzamiento | |
|---|---|---|---|
| Recompensa | Las recompensas son bonos u otros artículos de valor ofrecidos al jugador para interactuar con | ✅ |
| Desafío | Los desafíos se pueden aplicar a las Recompensas que los jugadores deben completar para desbloquear una Recompensa | ✅ |
| Calendarios Promocionales | Crea Calendarios temáticos para eventos, desafíos y experiencias estacionales vinculadas a fechas u holidays específicas | ✅ |
| Minijuego | Los minijuegos (p. ej., Rueda) son mecánicas atractivas disponibles para los jugadores en el sitio del casino | ✅ |
| Moneda Virtual | Las Monedas Virtuales pueden crearse y otorgarse a los jugadores de diversas maneras | ✅ |
| Tienda | En la Tienda, los jugadores pueden comprar recompensas, acceso a minijuegos y desafíos, o intercambiar monedas | ✅ |
| Programa de Fidelidad | Un Programa de Fidelidad ofrece gamificación en términos de progresar a través de niveles o rangos jugando | ✅ |
| Niveles | Los niveles son las diferentes etapas en las que los jugadores progresan en el Programa de Fidelidad | ✅ |
| Botes (¡Próximamente!) | Los botes son cantidades mayores de dinero que pueden liberarse de diferentes maneras. A menudo se ofrecen a una audiencia más amplia de jugadores | ❌ |
Experiencia de Recompensas Personalizable
Estudio de Marca
| FUNCIONALIDAD | DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|
| Colores | Establece los colores para tu experiencia de Recompensas |
| Fuentes | Aplica y estiliza las fuentes para tu experiencia de Recompensas |
| Configuración | Ajustes de estilo para varios componentes del Modal de Recompensas como:
- Encabezado
- Menú
- Popups
- Barra de progreso
- Tarjetas
- Botones |
| Perfiles de Comunicación | Aplica ajustes de marca específicos por Perfil de Comunicación |
| Orígenes | Aplica ajustes de marca específicos por Origen |
| Rueda | Ajusta cómo se comporta la Rueda en tu sitio cambiando sus ajustes.
Puedes silenciar los sonidos y modificar la velocidad de giro para que se adapte mejor a tu experiencia. |
| Traducciones | Traduce los elementos de los Modales (p. ej., Botones, Errores, Títulos, etc.) |
| Componentes | ¡Activa/desactiva componentes, como la Barra de Progreso, Niveles, Avatar y más! |
Programa de Fidelidad y Progresión de Niveles
Una visión general del programa de fidelidad disponible con Recompensas
Programa de Fidelidad y Progresión de Niveles
| FUNCIONALIDAD | DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|
| Niveles | Niveles que un jugador puede alcanzar durante el juego |
| XP | Los puntos de experiencia se calcularán en función del juego y determinarán cuándo un jugador alcanza un nuevo nivel |
| Contribución del Juego | Cuánto deben contribuir los juegos para ganar XP |
Tienda y Monedas Virtuales
Artículos de la Tienda
Moneda Virtual
| FUNCIONALIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
Bonos | Los bonos pueden comprarse con Moneda Virtual en la Tienda |
Ruedas | Compra un giro en una rueda con Moneda Virtual en la tienda |
Moneda | Intercambia Moneda Virtual por valores inferiores o superiores |
Desafíos | Compra Desafíos para acceder a bonos |
| FUNCIONALIDAD | DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|
| Nombre | El nombre de la Moneda Virtual |
| Descripción | Descripción de la Moneda Virtual |
| Imagen | El icono de la Moneda Virtual que el jugador ve e interactúa en el sitio |
Ruedas
Ruedas
| FUNCIONALIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
Imagen de la Rueda | El gráfico que se puede subir para determinar el aspecto de la rueda y todos sus premios |
Posiciones | Diferentes posiciones de las porciones de la rueda que determinan qué premio gana un jugador |
Probabilidad | La probabilidad de que un jugador caiga en la posición específica de la rueda después de un giro |
Premio | El premio que el jugador recibe al terminar un giro de la rueda |
Opción de Premio | Posibilidad de agregar una variedad de premios, otorgados al jugador al finalizar un giro de la rueda o ningún premio en absoluto |
Desafíos
Tipo de Desafíos
| FUNCIONALIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
Apuesta y Obtén | Apuesta una cantidad específica |
Giros Totales/Giros Ganadores | Alcanza una cantidad específica de giros/ganancias |
Gran Ganancia (Multiplicador) | Gana más que cierto multiplicador (p. ej., 50 veces tu apuesta) |
Racha de Login | Inicia sesión durante una cantidad específica de días seguidos |
Racha de Depósito | Deposita una cantidad específica de veces |
Deposita y Obtén | Realiza depósitos |
Calendarios Promocionales
Calendario
| FUNCIONALIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
Estados | Aplica estados (Borrador/QA/Publicado/No publicado) para ayudarte a gestionar tus Calendarios |
Fecha de inicio/fin | Establece fechas de inicio y fin para mostrar Calendarios publicados a tus jugadores |
Puertas | Estiliza y configura Puertas para brindar a tus jugadores una experiencia única |